数据看板
总流水
¥21.21w
当前周期内总消费
💰
总订单
5,788 单
当前周期内总订单
📋
今日流水
¥2,072
↑ 27.5% 较昨日
📈
今日订单
73 单
↑ 73.5% 较昨日
🧾
流水趋势分析 Revenue Trends
本周本月上月近7天近30天近90天
订单类型分布 Distribution
前5前10全部
人员数量趋势 Personnel Trends⌄
老板 / 陪陪人数趋势占位(接入真实数据后渲染)
📊 陪陪统计📊 派单统计📊 老板统计📊 直属统计📊 订单类型统计📊 接待统计
🏷️ 按金额贡献排名 TOP 榜单
| 排名 | 陪陪名字 | 总金额 | 陪得 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cc | ¥7096.70 | ¥5605.24 |
| 2 | 旺仔 | ¥6721.04 | ¥5105.42 |
| 3 | 晴子 | ¥5792.49 | ¥4534.75 |
| 4 | 琦琦 | ¥5340.23 | ¥4270.02 |
| 5 | 小美 | ¥4473.57 | ¥3370.56 |
| 6 | 阿豪 | ¥4430.90 | ¥3154.72 |
| 7 | 小鹿 | ¥4054.28 | ¥3341.41 |
| 8 | 糖糖 | ¥4044.33 | ¥3231.46 |
| 9 | 白杨 | ¥3963.50 | ¥3182.20 |
| 10 | 点点 | ¥3879.80 | ¥3103.84 |
| 11 | 洛洛 | ¥3652.16 | ¥2918.40 |
| 12 | 安安 | ¥3418.92 | ¥2764.18 |
| 13 | 楠楠 | ¥3287.45 | ¥2610.72 |
| 14 | 十一 | ¥3120.66 | ¥2489.35 |
| 15 | 桃子 | ¥2964.20 | ¥2350.88 |
| 16 | 柚子 | ¥2811.37 | ¥2226.64 |
| 17 | 暖暖 | ¥2688.05 | ¥2104.51 |
| 18 | 米粒 | ¥2543.78 | ¥1988.26 |
📋 按接单数量排名 排名查询
| 排名 | 陪陪名字 | 订单数 | 总金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旺仔 | 139 单 | ¥731.04 |
| 2 | 晴子 | 118 单 | ¥511.58 |
| 3 | 阿豪 | 104 单 | ¥294.80 |
| 4 | 糖糖 | 99 单 | ¥793.49 |
| 5 | 白杨 | 98 单 | ¥1397.70 |
| 6 | 小鹿 | 97 单 | ¥404.33 |
| 7 | 琦琦 | 91 单 | ¥450.90 |
| 8 | 点点 | 91 单 | ¥963.75 |
| 9 | 小美 | 90 单 | ¥372.78 |
| 10 | Cc | 83 单 | ¥586.70 |
| 11 | 洛洛 | 81 单 | ¥542.16 |
| 12 | 安安 | 76 单 | ¥618.92 |
| 13 | 楠楠 | 72 单 | ¥487.45 |
| 14 | 十一 | 68 单 | ¥520.66 |
| 15 | 桃子 | 64 单 | ¥464.20 |
| 16 | 柚子 | 59 单 | ¥411.37 |
| 17 | 暖暖 | 55 单 | ¥388.05 |
| 18 | 米粒 | 52 单 | ¥343.78 |
🏷️ 按派单金额排名 TOP 榜单
| 排名 | 派单名字 | 派单金额 | 派抽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 老K | ¥12640.50 | ¥1896.08 |
| 2 | 阿泽 | ¥10872.30 | ¥1630.85 |
| 3 | 大熊 | ¥9216.74 | ¥1382.51 |
| 4 | 小鱼 | ¥8034.12 | ¥1205.12 |
| 5 | 七七 | ¥7451.60 | ¥1117.74 |
| 6 | 东子 | ¥6218.05 | ¥932.71 |
| 7 | 阿哲 | ¥5640.88 | ¥846.13 |
| 8 | 小北 | ¥4982.44 | ¥747.37 |
| 9 | 康康 | ¥4317.90 | ¥647.69 |
| 10 | 豫豫 | ¥3806.25 | ¥570.94 |
| 11 | 木木 | ¥3244.71 | ¥486.71 |
| 12 | 浩子 | ¥2876.35 | ¥431.45 |
📋 按派单数量排名 排名查询
| 排名 | 派单名字 | 订单数 | 总金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 老K | 326 单 | ¥25,386.00 |
| 2 | 阿泽 | 291 单 | ¥22,714.50 |
| 3 | 大熊 | 254 单 | ¥19,832.00 |
| 4 | 小鱼 | 228 单 | ¥17,806.50 |
| 5 | 七七 | 203 单 | ¥15,854.00 |
| 6 | 东子 | 187 单 | ¥14,608.50 |
| 7 | 阿哲 | 162 单 | ¥12,654.00 |
| 8 | 小北 | 145 单 | ¥11,328.50 |
| 9 | 康康 | 128 单 | ¥10,003.00 |
| 10 | 豫豫 | 112 单 | ¥8,752.00 |
| 11 | 木木 | 96 单 | ¥7,502.50 |
| 12 | 浩子 | 84 单 | ¥6,565.00 |
🏷️ 按金额贡献排名 TOP 榜单
| 排名 | 老板名字 | 总金额 |
|---|---|---|
| 1 | 不困 | ¥13177.90 |
| 2 | 锰锰 | ¥7299.34 |
| 3 | 六六 | ¥6274.02 |
| 4 | 雨昕 | ¥5830.55 |
| 5 | 沐白 | ¥5216.40 |
| 6 | 子墨 | ¥4708.20 |
| 7 | 星辰 | ¥4183.75 |
| 8 | 南风 | ¥3695.30 |
| 9 | 清欢 | ¥3218.60 |
| 10 | 浮生 | ¥2847.15 |
| 11 | 墨白 | ¥2512.80 |
| 12 | 锦时 | ¥2196.45 |
📋 按接单数量排名 排名查询
| 排名 | 老板名字 | 订单数 | 总金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不困 | 247 单 | ¥13177.90 |
| 2 | 嘟嘟雨 | 214 单 | ¥5840.50 |
| 3 | 梦羽 | 110 单 | ¥4228.00 |
| 4 | 锰锰 | 98 单 | ¥3866.20 |
| 5 | 六六 | 86 单 | ¥3391.40 |
| 6 | 雨昕 | 75 单 | ¥2954.70 |
| 7 | 沐白 | 64 单 | ¥2518.30 |
| 8 | 子墨 | 55 单 | ¥2172.60 |
| 9 | 星辰 | 47 单 | ¥1856.90 |
| 10 | 南风 | 40 单 | ¥1578.20 |
| 11 | 清欢 | 34 单 | ¥1342.50 |
| 12 | 浮生 | 29 单 | ¥1146.80 |
🏷️ 按金额贡献排名 TOP 榜单
| 排名 | 直属名字 | 总金额 | 直属抽成 |
|---|
暂无数据
📋 按接单数量排名 接单度
| 排名 | 直属名字 | 订单数 | 总金额 |
|---|
暂无数据
🏷️ 按金额贡献排名 TOP 榜单
| 排名 | 订单类型 | 总金额 |
|---|---|---|
| 1 | 游戏 | ¥171113.72 |
| 2 | 礼物 | ¥25286.16 |
| 3 | 语聊 | ¥7084.80 |
| 4 | 合作团 | ¥4343.60 |
| 5 | 陪玩 | ¥1873.10 |
| 6 | 代打 | ¥1866.00 |
| 7 | 冠卡 | ¥489.70 |
| 8 | 合作礼物 | ¥120.00 |
| 9 | 赠送 | ¥85.00 |
📋 按接单数量排名 接单度
| 排名 | 订单类型 | 订单数 | 总金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 游戏 | 3819 单 | ¥171113.72 |
| 2 | 礼物 | 1678 单 | ¥25286.16 |
| 3 | 语聊 | 166 单 | ¥7084.80 |
| 4 | 合作团 | 48 单 | ¥4343.60 |
| 5 | 陪玩 | 46 单 | ¥1873.10 |
| 6 | 代打 | 14 单 | ¥1866.00 |
| 7 | 赠送 | 10 单 | ¥85.00 |
| 8 | 冠卡 | 7 单 | ¥489.70 |
| 9 | 合作礼物 | 2 单 | ¥120.00 |
🏷️ 按金额贡献排名 TOP 榜单
| 排名 | 接待名字 | 总金额 | 接待抽成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 接待 | ¥40584.60 | ¥0.00 |
| 2 | 阮秋 | ¥217.00 | ¥0.00 |
| 3 | 凛冬 | ¥120.00 | ¥0.00 |
| 4 | 雪衣 | ¥49.00 | ¥0.00 |
| 5 | 小雪花 | ¥35.00 | ¥0.00 |
📊 按接单数量排名 接单度
| 排名 | 接待名字 | 订单数 | 总金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 接待 | 816 单 | ¥40584.60 |
| 2 | 阮秋 | 5 单 | ¥217.00 |
| 3 | 凛冬 | 2 单 | ¥120.00 |
| 4 | 雪衣 | 1 单 | ¥49.00 |
| 5 | 小雪花 | 1 单 | ¥35.00 |
流水明细列表 Details List
| 客户 | 陪陪 | 类型 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 雨昕 | 陪陪 | 游戏 | ¥14.00 | 2026-09-22 10:29:20 |
| 沐白 | 小柔 | 礼物 | ¥28.00 | 2026-09-22 10:12:47 |
| 子墨 | 阿柠 | 游戏 | ¥52.00 | 2026-09-22 09:58:31 |
| 屿风 | 糖糖 | 语聊 | ¥19.90 | 2026-09-22 09:40:12 |
| 南乔 | 满满 | 游戏 | ¥88.00 | 2026-09-22 09:21:05 |
| 时安 | 桃子 | 合作团 | ¥128.00 | 2026-09-22 09:02:58 |
| 晚吟 | 知意 | 礼物 | ¥66.00 | 2026-09-22 08:44:19 |
| 临舟 | 月月 | 陪玩 | ¥45.00 | 2026-09-22 08:27:36 |
| 栀夏 | 软软 | 游戏 | ¥210.00 | 2026-09-22 08:10:44 |
| 墨白 | 朵朵 | 游戏 | ¥36.00 | 2026-09-22 07:52:09 |
共 6559 条
123456
…656›
俱乐部
常用
支付
群聊
客户
单号
陪陪
接待
特待
直属
类型
渠道
总价
实收
评价
评分
评语
📊 数据概况 订单总汇,人数与单均指标
点击状态卡即可筛选订单
订单状态
✓
已完成
194
❄
处理中
0
⧗
等待处理
0
🗑
已取消
0
⏺
待审核
0
✕
已拒绝
22
流水汇总
📋
订单总数
194
💰
流水总额
14458.46
🎟
优惠金额
131.52
✓
实收金额
5865.28
💠
派抽汇总
1764.44
👥
团队汇总
1854.55
💳
陪陪所得
10707.71
人数统计
👤
派单人数
7
🙋
陪陪人数
61
🧑🤝🧑
老板人数
49
单均指标
📈
单均流水
74.53
🌊
单均浮动
9.10
💎
单均所得
55.19
🔍⏱
| ID | 老板 | 总陪数 | 总局数(限王者) | 总胜局(限王者) | 类型 | 总价 ⇅ | 接单内容 | 抢单留言 | 接单 | 派单 | 派抽 | 陪得 | 总比例 ⇅ | 陪陪 | 报备时间 ⇅ | 原信息 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.. | 小渔 | 0 | 礼物 | 10 | 梅梅糖 | 免谢 | 37 | 1.8 (18.00%) | 7 (75.00%) | 1.2 (12.00%) | 100.00% ✓ 正确 | 查看 | ✏ 修改👤 小票 🗑 删除📷 报备图片 | |||||
| 20.. | 小渔 | 1 | 礼物 | 10 | 谢谢小宝宝的赠… | 37 | 1.8 (18.00%) | 7 (75.00%) | 1.2 (12.00%) | 100.00% ✓ 正确 | 查看 | ✏ 修改👤 小票 🗑 删除📷 报备图片 | ||||||
| 20.. | 小丸 | 7 | 游戏 | 84 | 铂金包… | 谢谢姐拍组的单呀… | 萬 | 10.92 (13.00%) | 63 (75.00%) | 10.08 (12.00%) | 100.00% ✓ 正确 | 查看 | ✏ 修改👤 小票 🗑 删除📷 报备图片(2) | |||||
| 20.. | 翻络 | 语聊 | 20 | 聪鏖半 | 谢谢买姐的单呀… | 萬 | 3.6 (18.00%) | 14 (70.00%) | 2.4 (12.00%) | 100.00% ✓ 正确 | 查看 | ✏ 修改👤 小票 🗑 删除📷 报备图片(2) | ||||||
| 20.. | 冉冉 | 2 | 游戏 | 15 | 一把玩… | 谢谢冉冉姐担点单… | 鲛鱼丝 | 1.95 (13.00%) | 11.25 (75.00%) | 1.8 (12.00%) | 100.00% ✓ 正确 | 查看 | ✏ 修改👤 小票 🗑 删除📷 报备图片(2) | |||||
| 20.. | 柠檬味 | 0 | 礼物 | 5 | 糖果 | 谢谢姐组的糖果… | 0.9 (18.00%) | 3.5 (70.00%) | 0.6 (12.00%) | 100.00% ✓ 正确 | 查看 | ✏ 修改👤 小票 🗑 删除📷 报备图片 | ||||||
| 20.. | 柠檬味 | 0 | 礼物 | 5 | 糖果 | 谢谢姐组的糖果… | 0.9 (18.00%) | 3.5 (70.00%) | 0.6 (12.00%) | 100.00% ✓ 正确 | 查看 | ✏ 修改👤 小票 🗑 删除📷 报备图片 | ||||||
| 20.. | 柠檬味 | 0 | 礼物 | 5 | 礼物 | 谢谢姐组的礼物呀… | 0.9 (18.00%) | 3.5 (70.00%) | 0.6 (12.00%) | 100.00% ✓ 正确 | 查看 | ✏ 修改👤 小票 🗑 删除📷 报备图片 |
共 8 条
前往 页
俱乐部
群聊
👥 全部群聊⌃
全部群聊
时间
~
角色
筛选
沉默不限⌃
沉默不限
≥3天没订单
≥7天没订单
≥15天没订单
≥30天没订单
按来单⌃
按来单
按单量
按流水
按沉默
按未充
按首单
今天
接待分析
2人
今日分析对象
期内流水
¥71.40
期内单量
9
期内新人
0
沉默人数
0人
平均沉默
0.0天
接待明细 共 2 人
| # | 昵称 | 期内单量 ⇅ | 期内流水 ⇅ | 末单时间 | 沉默 |
|---|
📊 统计分类
时间
范围
-
📊
共 0 人
数据概览
未选择时间
🏆
陪玩统计排行榜
本周排名
暂无陪玩业绩数据
俱乐部
群聊
老板姓名🔍
微信号✎
当前余额¥
累计充值¥
累计消费¥
赠送余额🪙
卡号
头像状态
折扣率
不折扣类型
共卡人✎
所属人👤
俱乐部
群聊
操作人聊昵称✎
老板姓名🔍
记录类型
实动金额¥
实动前余额¥
实动后余额¥
关联订单号
创建wxid📧
交易描述
创建时间
至
今天昨天明天本周本月
俱乐部
旗下俱乐部 / 公会列表
用户
俱乐部名称
群聊
俱乐部邀请码
联系方式
创建时间
| 俱乐部ID | 俱乐部信息 | 群聊 | 统计信息 | 俱乐部邀请码 | 招募状态 | 是否自动组盘 | 开启押金 | 小程序报备 | 成员功能 | 创建时间 | 操作 |
|---|
我的群聊
共 9 个群聊
成员管理
老板 / 陪陪 / 管理员成员
罚款记录
违规 / 爽约罚款台账
俱乐部
群聊
时间
视图
搜索
罚款明细
共 0 条
| 姓名 | 类型 | 金额 | 原因 | 发生时间 | 操作 |
|---|
共 0 条
‹1›
前往 页
配置名称
俱乐部
群组ID
订单类型
报备类型
是否启用
共 0 条
‹
›
前往 页
俱乐部
群聊
关联项目
机器人wxid
群组名称
原始字段名
字段别名
验证正则
默认值
是否必填
自动填入
显示顺序
共 65 条
‹
›
前往 页
俱乐部
群聊
直属昵称
老板名称
陪陪昵称
关系类型
共 88 条
‹123456…9›
前往 页
俱乐部
群聊
项目名称
订单类型
| ID | 群聊 | 项目名称 | 订单类型 | 项目描述 | 状态 | 操作 |
|---|
⏱派单老板统计
俱乐部
群聊
派单人
时间范围
📌派单老板明细
| 排名 | 派单人 | 老板数量 ⇅ | 总单量 ⇅ | 总金额 ⇅ | 平均金额 ⇅ | 金额占比 | 操作 |
|---|
暂无数据,请选择群聊并点击查询
俱乐部
群聊
规则名称
最小充值
最大充值
折扣率
规则描述
不折扣类型
| 序号 | 规则名称 | 充值范围 | 折扣率 ⇅ | 群聊 | 不折扣订单类型 | 规则描述 | 状态 | 创建时间 ⇅ | 操作 |
|---|
俱乐部
首页标题
创建时间
| 俱乐部信息 | 首页配置 | 配置统计 | 轮播图 | 公告状态 | 标签页 | 创建时间 | 操作 |
|---|
共 5 条
‹1›
前往 页
俱乐部
陪玩名称
性别
状态
| 成员信息 | 俱乐部 | 价格信息 | 擅长游戏 | 接单状态 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|
🔌 接口配置
🤖 机器人凭证
📊 命中日志
🔍搜索条件
俱乐部
等级名称
状态
VIP 等级阶梯预览
共 0 级
启用 0
停用 0
拖动节点调整等级顺序,前后等级间的会员成长值门槛
| 等级 | 等级名称 | 成长方式 | 成长值区间 | 徽章色 | 图标 | 权益数 | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|
俱乐部
当前积分体系预览
积分
消费 1 元可获得 1 分
最低消费 0 元
每日不设
启用
样式一
1 元
=
1.00 分
商城展示
选择积分商城在前台的展示布局,保存后会员端即时生效
样式一
左侧分类 + 双列商品
样式二
顶部轮播 + 三列商品
积分命名
* 积分名称
积分单位
兑换规则
消费兑换比例
1 元 =
分
用户每消费 1 元可获得的积分数
最低消费金额
元
达到该消费金额才开始计赠,0 表示不设
上限与状态
每日积分上限
每位用户每日最多获得的积分,0 表示不设
启用状态
俱乐部
| 分类名称 | 上级分类 | 排序 | 首页 | 隐藏 | 状态 | 操作 |
|---|
俱乐部
商品名称
状态
分类
全部
未分类
| 封面 | 商品名称 | 积分价 | 库存 | 分类 | 置顶 | 隐藏 | 状态 | 排序 | 操作 |
|---|
俱乐部
| 规则名称 | 默认 | 金额区间 | 积分比例/元 | 赠送积分 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|
俱乐部
标题
公告类型
状态
| 封面 | 标题 | 类型 | 状态 | 置顶 | 隐藏 | 发布时间 | 开始时间 | 结束时间 | 浏览量 | 操作 |
|---|
俱乐部:
老板ID
老板名称
会员卡号
变动类型
| 会员信息 | 当前积分 | VIP | 变动类型 | 变动值 | 变动前后 | 来源说明 | 创建时间 |
|---|
俱乐部:
老板ID
变动类型
| 会员ID | 变动类型 | 变动值 | 变动前后 | 来源说明 | 创建时间 |
|---|
俱乐部:
老板ID
状态
| 封面 | 商品名称 | 状态 | 老板ID | 数量 | 单价积分 | 消耗积分 | 兑换码 | 创建时间 | 操作 |
|---|
共 0 条
前往 页
🔍搜索条件
俱乐部
用户
可用余额
冻结金额
累计收入
累计提现
| 账户ID | 俱乐部 | 用户 | 可用余额 ⇅ | 冻结金额 ⇅ | 累计收入 ⇅ | 累计提现 ⇅ | 状态 | 操作 |
|---|
| 流水ID | 俱乐部 | 用户 | 用户类型 | 变动类型 | 变动金额 ⇅ | 变动前余额 ⇅ | 变动后余额 ⇅ | 业务类型 | 业务ID | 业务单号 | 关联用户ID | 备注 | 创建时间 ⇅ | 操作 |
|---|
| 提现ID | 提现单号 | 用户 | 提现金额 ⇅ | 手续费 | 实际到账 ⇅ | 提现类型 | 状态 | 申请时间 ⇅ | 审核时间 | 打款时间 | 操作 |
|---|
🔍搜索条件
俱乐部
用户
收款人姓名
| 收款方式ID | 俱乐部 | 用户 | 收款类型 | 收款人姓名 | 收款码 | 状态 | 操作 |
|---|
🔍搜索条件
俱乐部ID
状态
| 配置ID | 俱乐部 | 最低提现金额 | 最高提现金额 | 每日限额 | 每日次数 | 手续费率 | 最低手续费 | 提现窗口 | 需要审核 | 状态 | 操作 |
|---|